Aire acondicionado portátil bomba calor MOVAIR MOV10-12-BC R290 refrigeración 3.5kW calefacción 2.9kW monofásico
Refrigeración | Capacidad: 3.5 kW
Refrigeración | Consumo nominal PEER: 1.4
Refrigeración | EERd: 2.6
Refrigeración | Etiquetado energético: A
Refrigeración | Consumo de electricidad QSD: 1.4 kWh/60min
Calefacción | Capacidad: 2.9 kW
Calefacción | Consumo nominal PCOP: 1.1 kW
Calefacción | COPd: 2.8 W/W
Calefacción | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Consumo de electricidad QSD: 1.1 kWh/60min
Consumo de energía en modo desactivado por termostato PTO: 1 W
Consumo de energía en modo espera PSB: 0.5 W
Potencia sonora LWA: 64 dB
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 8 A
Caudal de aire | Interior: 420 / 370 / 355 m³/h
Caudal de aire | Exterior: 535 m³/h
Tubo de descarga de aire | Diámetro: 150 mm
Tubo de descarga de aire | Longitud máxima: 1500 mm
Refrigerante | Tipo: R-290
Refrigerante | PCA: 3
Refrigerante | Carga: 0.22 / 0.0 TCO2eq
Profundidad: 397 mm
Peso: 34.4 kg
Refrigeración | Consumo nominal PEER: 1.4
Refrigeración | EERd: 2.6
Refrigeración | Etiquetado energético: A
Refrigeración | Consumo de electricidad QSD: 1.4 kWh/60min
Calefacción | Capacidad: 2.9 kW
Calefacción | Consumo nominal PCOP: 1.1 kW
Calefacción | COPd: 2.8 W/W
Calefacción | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Consumo de electricidad QSD: 1.1 kWh/60min
Consumo de energía en modo desactivado por termostato PTO: 1 W
Consumo de energía en modo espera PSB: 0.5 W
Potencia sonora LWA: 64 dB
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 8 A
Caudal de aire | Interior: 420 / 370 / 355 m³/h
Caudal de aire | Exterior: 535 m³/h
Tubo de descarga de aire | Diámetro: 150 mm
Tubo de descarga de aire | Longitud máxima: 1500 mm
Refrigerante | Tipo: R-290
Refrigerante | PCA: 3
Refrigerante | Carga: 0.22 / 0.0 TCO2eq
Profundidad: 397 mm
Peso: 34.4 kg
828,85 €