Portátiles

¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado portátil bomba calor MUNDOCLIMA MUPO-12-H9 R290 refrigeración 3.5kW calefacción 2.9kW monofásico
Refrigeración | Capacidad: 3.5 kW
Refrigeración | Consumo nominal PEER: 1.35
Refrigeración | EER: 2.6
Refrigeración | Etiquetado energético: A
Refrigeración | Consumo de electricidad QSD: 1.4 kWh/60min
Calefacción | Capacidad: 2.9 kW
Calefacción | Consumo nominal PCOP: 1.04 kW
Calefacción | COPd: 2.8 W/W
Calefacción | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Consumo de electricidad QSD: 1.1 kWh/60min
Consumo de energía en modo desactivado por termostato PTO: 1 W
Consumo de energía en modo espera PSB: 0.5 W
Potencia sonora LWA: 65 dB
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 8 A
Caudal de aire | Interior: 420 / 370 / 355 m³/h
Caudal de aire | Exterior: 535 m³/h
Tubo de descarga de aire | Diámetro: 150 mm
Tubo de descarga de aire | Longitud máxima: 1500 mm
Refrigerante | Tipo: R-290
Refrigerante | PCA: 3
Refrigerante | Carga: 0.23 / 0.0 TCO2eq
Profundidad: 397 mm
Peso: 34.4 kg
Ancho: 467 mm
Alto: 765 mm
1.022,45 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado portátil solo frío MUNDOCLIMA MUPO-07-C12 R290 refrigeración 2.05kW monofásico
Refrigeración | Capacidad: 2.05 kW
Refrigeración | Consumo nominal PEER: 0.788
Refrigeración | EERd: 2.6
Refrigeración | Etiquetado energético: A
Refrigeración | Consumo de electricidad QSD: 0.788 kWh/60min
Consumo de energía en modo espera PSB: 0.3 W
Potencia sonora LWA: 63 dB
Alimentación: 230/1N/50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 4.5 A
Caudal de aire | Interior: 320/–/280 m³/h
Caudal de aire | Exterior: 149 m³/h
Tubo de descarga de aire | Diámetro: 149 mm
Tubo de descarga de aire | Longitud máxima: 1500 mm
Refrigerante | Tipo: R-290
Refrigerante | PCA: 3
Refrigerante | Carga: 0.135/0.0 TCO2eq
Profundidad: 309 mm
Peso: 22 kg
Ancho: 350 mm
Alto: 682 mm
671,55 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado portátil solo frío MUNDOCLIMA MUPO-09-C12 R290 refrigeración 2.6kW monofásico
Refrigeración | Capacidad: 2.6 kW
Refrigeración | Consumo nominal PEER: 1
Refrigeración | EERd: 2.6
Refrigeración | Etiquetado energético: A
Refrigeración | Consumo de electricidad QSD: 1 kWh/60min
Consumo de energía en modo espera PSB: 0.3 W
Potencia sonora LWA: 63 dB
Alimentación: 230/1N/50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 6.5 A
Caudal de aire | Interior: 340/–/320 m³/h
Caudal de aire | Exterior: 149 m³/h
Tubo de descarga de aire | Diámetro: 149 mm
Tubo de descarga de aire | Longitud máxima: 1500 mm
Refrigerante | Tipo: R-290
Refrigerante | PCA: 3
Refrigerante | Carga: 0.165/0.0 TCO2eq
Profundidad: 309 mm
Peso: 28.5 kg
Ancho: 350 mm
Alto: 682 mm
762,30 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado portátil solo frío MOVAIR MOV14-07-SF WiFi R290 refrigeración 2.05kW monofásico
Refrigeración | Capacidad: 2.051 kW
Refrigeración | Consumo nominal PEER: 0.78
Refrigeración | EERd: 2.63
Refrigeración | Etiquetado energético: A
Refrigeración | Consumo de electricidad QSD: 0.778 kWh/60min
Calefacción | Etiquetado energético: A+
Consumo de energía en modo espera PSB: 2 W
Potencia sonora LWA: 65 dB
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 3.5 A
Caudal de aire | Interior: 300 / - / 280 m³/h
Caudal de aire | Exterior: 300 m³/h
Tubo de descarga de aire | Diámetro: 150 mm
Tubo de descarga de aire | Longitud máxima: 1500 mm
Refrigerante | Tipo: R-290
Refrigerante | PCA: 3
Refrigerante | Carga: 0.115 TCO2eq
Profundidad: 296.5 mm
Peso: 19.5 kg
Ancho: 303 mm
Alto: 693 mm
465,85 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado portátil bomba calor MOVAIR MOV14-09-BC WiFi R290 refrigeración 2.6kW calefacción 2kW monofásico
Refrigeración | Capacidad: 2.637 kW
Refrigeración | Consumo nominal PEER: 1.005
Refrigeración | EERd: 2.63
Refrigeración | Etiquetado energético: A
Refrigeración | Consumo de electricidad QSD: 1.003 kWh/60min
Calefacción | Capacidad: 2.05 kW
Calefacción | Consumo nominal PCOP: 0.835 kW
Calefacción | COPd: 2.46 W/W
Calefacción | Etiquetado energético: A
Calefacción | Consumo de electricidad QSD: 0.831 kWh/60min
Consumo de energía en modo espera PSB: 2 W
Potencia sonora LWA: 65 dB
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 4.5 A
Caudal de aire | Interior: 340 / - / 320 m³/h
Caudal de aire | Exterior: 340 m³/h
Tubo de descarga de aire | Diámetro: 150 mm
Tubo de descarga de aire | Longitud máxima: 1500 mm
Refrigerante | Tipo: R-290
Refrigerante | PCA: 3
Refrigerante | Carga: 0.18 TCO2eq
Profundidad: 296.5 mm
Peso: 22 kg
Ancho: 303 mm
Alto: 693 mm
550,55 €