Aire acondicionado ventana MUNDOCLIMA MUVR-12-H10 R32 refrigeración 3.52kW calefacción 3.52kW monofásico
Refrigeración | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 3.52 (1.10~4.00) kW
Refrigeración | Consumo nominal PEER: 1.02
Refrigeración | Intensidad nominal: 4.9 A
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 3.5 kW
Refrigeración | EER: 3.45
Refrigeración | SEER: 5.8
Refrigeración | Etiquetado energético: A+
Refrigeración | Consumo de electricidad QSD: 211 kWh/Año
Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 3.52 (1.30~4.20) kW
Calefacción | Consumo nominal PCOP: 0.97 kW
Calefacción | Intensidad nominal: 4.6 A
Calefacción | Pdesignh (Carga de Diseño): 3.0 kW
Calefacción | COP: 3.63 W/W
Calefacción | SCOP: 3.8
Calefacción | Etiquetado energético: A
Calefacción | Consumo de electricidad QSD: 1105 kWh/Año
Consumo de energía en modo desactivado por termostato PTO: 7.0 W
Consumo de energía en modo espera PSB: 1.0 W
Presión sonora | Interior: 50 / 48 / 46 dB
Presión sonora | Exterior: 58 / 56 / 54 dB
Potencia sonora LWA | Interior: 60 dB
Potencia sonora LWA | Exterior: 68 dB
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 8.1 A
Consumo máximo: 1.52 kW
Caudal de aire | Interior: 480 / 430 / 380 m³/h
Caudal de aire | Exterior: 1250 m³/h
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 0.60 / 0.405 TCO2eq
Temperatura de funcionamiento | Interior: 16 - 31 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: 16 - 43 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -7 ~ 24 °C
Profundidad: 677 mm
Peso: 50 kg
Largo: 677 mm
Ancho: 660 mm
Alto: 430 mm
Refrigeración | Consumo nominal PEER: 1.02
Refrigeración | Intensidad nominal: 4.9 A
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 3.5 kW
Refrigeración | EER: 3.45
Refrigeración | SEER: 5.8
Refrigeración | Etiquetado energético: A+
Refrigeración | Consumo de electricidad QSD: 211 kWh/Año
Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 3.52 (1.30~4.20) kW
Calefacción | Consumo nominal PCOP: 0.97 kW
Calefacción | Intensidad nominal: 4.6 A
Calefacción | Pdesignh (Carga de Diseño): 3.0 kW
Calefacción | COP: 3.63 W/W
Calefacción | SCOP: 3.8
Calefacción | Etiquetado energético: A
Calefacción | Consumo de electricidad QSD: 1105 kWh/Año
Consumo de energía en modo desactivado por termostato PTO: 7.0 W
Consumo de energía en modo espera PSB: 1.0 W
Presión sonora | Interior: 50 / 48 / 46 dB
Presión sonora | Exterior: 58 / 56 / 54 dB
Potencia sonora LWA | Interior: 60 dB
Potencia sonora LWA | Exterior: 68 dB
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 8.1 A
Consumo máximo: 1.52 kW
Caudal de aire | Interior: 480 / 430 / 380 m³/h
Caudal de aire | Exterior: 1250 m³/h
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 0.60 / 0.405 TCO2eq
Temperatura de funcionamiento | Interior: 16 - 31 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: 16 - 43 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -7 ~ 24 °C
Profundidad: 677 mm
Peso: 50 kg
Largo: 677 mm
Ancho: 660 mm
Alto: 430 mm
1.712,15 €