Splits
Subcategorías
Hay 576 productos.
Aire acondicionado split cassette 1x1 MITSUBISHI HEAVY serie SMART FDTN100VHNP-W refrigeración 10kW calefacción 10kW R32
Alimentación: 230/1N/50 V/F/Hz
Intensidad de arranque: 5 A
Intensidad máxima absorbida: 19 A
Refrigeración | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 2.1/10.0/10.2 kW
Calefacción | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 1.7/10.0/10.4 kW
Refrigeración | Consumo: 2.84 kW
Calefacción | Consumo: 2.33 kW
Refrigeración | SEER: 7.1
Calefacción | SCOP: 4.6
Refrigeración | EER: 3.52
Calefacción | COP: 4.29 W/W
Unidad Interior | Refrigeración | Presión sonora: 30 dB
Unidad Exterior | Refrigeración | Presión sonora: 56 dB
Unidad Interior | Medidas: 298 x 840 x 840 mm
Medida del panel: 35 x 950 x 950 mm
Unidad Exterior | Medidas: 750 x 880 x 340 mm
Unidad Interior | Peso: 25 kg
Peso panel: 5 kg
Unidad Exterior | Peso: 57 kg
Unidad Interior | Caudal de aire: 2220 m³/h
Unidad Exterior | Caudal de aire: 3780 m³/h
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 5/8 "
Precarga: 1.7 kg
Refrigerante | Carga: 20 g/m
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 30 m
Distancias frigoríficas | Máxima vertical | Unidad Exterior Arriba: 20 m
Distancias frigoríficas | Máxima vertical | Unidad Exterior Abajo: 20 m
Peso: 57 kg
Intensidad de arranque: 5 A
Intensidad máxima absorbida: 19 A
Refrigeración | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 2.1/10.0/10.2 kW
Calefacción | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 1.7/10.0/10.4 kW
Refrigeración | Consumo: 2.84 kW
Calefacción | Consumo: 2.33 kW
Refrigeración | SEER: 7.1
Calefacción | SCOP: 4.6
Refrigeración | EER: 3.52
Calefacción | COP: 4.29 W/W
Unidad Interior | Refrigeración | Presión sonora: 30 dB
Unidad Exterior | Refrigeración | Presión sonora: 56 dB
Unidad Interior | Medidas: 298 x 840 x 840 mm
Medida del panel: 35 x 950 x 950 mm
Unidad Exterior | Medidas: 750 x 880 x 340 mm
Unidad Interior | Peso: 25 kg
Peso panel: 5 kg
Unidad Exterior | Peso: 57 kg
Unidad Interior | Caudal de aire: 2220 m³/h
Unidad Exterior | Caudal de aire: 3780 m³/h
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 5/8 "
Precarga: 1.7 kg
Refrigerante | Carga: 20 g/m
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 30 m
Distancias frigoríficas | Máxima vertical | Unidad Exterior Arriba: 20 m
Distancias frigoríficas | Máxima vertical | Unidad Exterior Abajo: 20 m
Peso: 57 kg
3.977,27 €
Aire acondicionado split pared 1x1 MUNDOCLIMA MUPR-18-H11 R32 refrigeración 5.28kW calefacción 5.57kW monofásico
Refrigeración | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 5.28 (1.93 - 6.27) kW
Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 1.55 (0.15 - 2.25) kW
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 5.3 kW
Refrigeración | SEER: 7.0
Refrigeración | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Consumo de energía anual: 265 kWh/Año
Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 5.57 (1.29 - 7.00) kW
Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 1.63 (0.22 - 2.35) kW
Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 4.2 kW
Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4.0
Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 1470 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 4.5 kW
Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5.1
Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 1235 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
Calefacción | Zona climática Fría | Pdesignh (carga de diseño): 6.9 kW
Calefacción | Zona climática Fría | SCOP: 3.2
Calefacción | Zona climática Fría | Etiquetado energético: B
Calefacción | Zona climática Fría | Consumo de energía anual: 4528 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Fría | Tbiv (Temperatura bivalente): -10 °C
Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
Unidad Interior | Modelo: MUPR-18-H11-I
Unidad Interior | Caudal de aire: 800 / 600 / 500 m³/h
Unidad Interior | Presión sonora: 41 / 37 / 31 / 28 dB
Unidad Interior | Potencia sonora: 56 dB
Unidad Interior | Medidas: 969 x 320 x 241 mm
Unidad Interior | Peso: 11.2 kg
Unidad Exterior | Modelo: MUPR-18-H11-E
Unidad Exterior | Caudal de aire: 2100 m³/h
Unidad Exterior | Presión sonora: 57 dB
Unidad Exterior | Potencia sonora: 65 dB
Unidad Exterior | Medidas: 805 x 554 x 312 mm
Unidad Exterior | Peso: 33.5 kg
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 1.1 / 0.74 TCO2eq
Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 12 g/m
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 1/2 "
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 30 m
Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 20 m
Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Consumo máximo: 2.50 kW
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 13 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 2.5 + T mm²
Datos Eléctricos | Cable interconexión: 4 x 2.5 + T mm²
Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16 ~ 32 °C
Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0 ~ 30 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
Peso: 44.7 kg
Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 1.55 (0.15 - 2.25) kW
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 5.3 kW
Refrigeración | SEER: 7.0
Refrigeración | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Consumo de energía anual: 265 kWh/Año
Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 5.57 (1.29 - 7.00) kW
Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 1.63 (0.22 - 2.35) kW
Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 4.2 kW
Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4.0
Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 1470 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 4.5 kW
Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5.1
Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 1235 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
Calefacción | Zona climática Fría | Pdesignh (carga de diseño): 6.9 kW
Calefacción | Zona climática Fría | SCOP: 3.2
Calefacción | Zona climática Fría | Etiquetado energético: B
Calefacción | Zona climática Fría | Consumo de energía anual: 4528 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Fría | Tbiv (Temperatura bivalente): -10 °C
Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
Unidad Interior | Modelo: MUPR-18-H11-I
Unidad Interior | Caudal de aire: 800 / 600 / 500 m³/h
Unidad Interior | Presión sonora: 41 / 37 / 31 / 28 dB
Unidad Interior | Potencia sonora: 56 dB
Unidad Interior | Medidas: 969 x 320 x 241 mm
Unidad Interior | Peso: 11.2 kg
Unidad Exterior | Modelo: MUPR-18-H11-E
Unidad Exterior | Caudal de aire: 2100 m³/h
Unidad Exterior | Presión sonora: 57 dB
Unidad Exterior | Potencia sonora: 65 dB
Unidad Exterior | Medidas: 805 x 554 x 312 mm
Unidad Exterior | Peso: 33.5 kg
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 1.1 / 0.74 TCO2eq
Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 12 g/m
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 1/2 "
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 30 m
Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 20 m
Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Consumo máximo: 2.50 kW
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 13 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 2.5 + T mm²
Datos Eléctricos | Cable interconexión: 4 x 2.5 + T mm²
Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16 ~ 32 °C
Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0 ~ 30 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
Peso: 44.7 kg
1.778,70 €
Aire acondicionado split pared 1x1 MUNDOCLIMA MUPR-12-H11 R32 refrigeración 3.52kW calefacción 3.81kW monofásico
Refrigeración | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 3.52 (1.38 - 4.31) kW
Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 1.09 (0.12 - 1.65) kW
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 3.6 kW
Refrigeración | SEER: 7.0
Refrigeración | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Consumo de energía anual: 182 kWh/Año
Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 3.81 (1.07 - 4.38) kW
Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 1.27 (0.11 - 1.48) kW
Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 2.5 kW
Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4.2
Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 833 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 2.5 kW
Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5.5
Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 638 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
Calefacción | Zona climática Fría | Pdesignh (carga de diseño): 3.7 kW
Calefacción | Zona climática Fría | SCOP: 3.4
Calefacción | Zona climática Fría | Etiquetado energético: A
Calefacción | Zona climática Fría | Consumo de energía anual: 2304 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Fría | Tbiv (Temperatura bivalente): -10 °C
Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
Unidad Interior | Modelo: MUPR-12-H11-I
Unidad Interior | Caudal de aire: 530 / 400 / 350 m³/h
Unidad Interior | Presión sonora: 37 / 32 / 22 / 21 dB
Unidad Interior | Potencia sonora: 56 dB
Unidad Interior | Medidas: 835 x 295 x 208 mm
Unidad Interior | Peso: 8.7 kg
Unidad Exterior | Modelo: MUPR-12-H11-E
Unidad Exterior | Caudal de aire: 1850 m³/h
Unidad Exterior | Presión sonora: 55 dB
Unidad Exterior | Potencia sonora: 62 dB
Unidad Exterior | Medidas: 720 x 495 x 262 mm
Unidad Exterior | Peso: 23.7 kg
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 0.65 / 0.44 TCO2eq
Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 12 g/m
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 3/8 "
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 25 m
Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 10 m
Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Consumo máximo: 2.15 kW
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 10 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 2.5 + T mm²
Datos Eléctricos | Cable interconexión: 4 x 2.5 + T mm²
Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16 ~ 32 °C
Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0 ~ 30 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
Peso: 32.4 kg
Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 1.09 (0.12 - 1.65) kW
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 3.6 kW
Refrigeración | SEER: 7.0
Refrigeración | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Consumo de energía anual: 182 kWh/Año
Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 3.81 (1.07 - 4.38) kW
Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 1.27 (0.11 - 1.48) kW
Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 2.5 kW
Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4.2
Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 833 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 2.5 kW
Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5.5
Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 638 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
Calefacción | Zona climática Fría | Pdesignh (carga de diseño): 3.7 kW
Calefacción | Zona climática Fría | SCOP: 3.4
Calefacción | Zona climática Fría | Etiquetado energético: A
Calefacción | Zona climática Fría | Consumo de energía anual: 2304 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Fría | Tbiv (Temperatura bivalente): -10 °C
Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
Unidad Interior | Modelo: MUPR-12-H11-I
Unidad Interior | Caudal de aire: 530 / 400 / 350 m³/h
Unidad Interior | Presión sonora: 37 / 32 / 22 / 21 dB
Unidad Interior | Potencia sonora: 56 dB
Unidad Interior | Medidas: 835 x 295 x 208 mm
Unidad Interior | Peso: 8.7 kg
Unidad Exterior | Modelo: MUPR-12-H11-E
Unidad Exterior | Caudal de aire: 1850 m³/h
Unidad Exterior | Presión sonora: 55 dB
Unidad Exterior | Potencia sonora: 62 dB
Unidad Exterior | Medidas: 720 x 495 x 262 mm
Unidad Exterior | Peso: 23.7 kg
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 0.65 / 0.44 TCO2eq
Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 12 g/m
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 3/8 "
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 25 m
Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 10 m
Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Consumo máximo: 2.15 kW
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 10 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 2.5 + T mm²
Datos Eléctricos | Cable interconexión: 4 x 2.5 + T mm²
Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16 ~ 32 °C
Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0 ~ 30 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
Peso: 32.4 kg
931,70 €
Aire acondicionado split conducto 1x1 horizontal/vertical MUNDOCLIMA MUCR-24-H14 WiFi R32 refrigeración 7.09kW calefacci
Refrigeración | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 7.09 (3.23 ~ 7.92) kW
Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 2.28 (0.75 ~ 2.86) kW
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 7.1 kW
Refrigeración | SEER: 6.6
Refrigeración | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Consumo de energía anual: 377 kWh/Año
Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 8.00 (2.79 ~ 8.56) kW
Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 2.00 (0.640 ~ 2.50) kW
Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 5.6 kW
Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4.2
Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 1867 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 6.5 kW
Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5.4
Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 1685 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
Unidad Interior | Modelo: MUCR-24-H14-I
Unidad Interior | Caudal de aire: 1200 / 1000 / 700 m³/h
Unidad Interior | Presión estática | Nominal: 25 Pa
Unidad Interior | Presión estática | Configurable: 0 ~ 160 Pa
Unidad Interior | Presión sonora: 33.5 / 32.5 / 31 dB
Unidad Interior | Potencia sonora: 56 dB
Unidad Interior | Conexión desagüe: 25 mm
Unidad Interior | Peso: 31.8 kg
Unidad Exterior | Modelo: MUER-24-H14-E
Unidad Exterior | Caudal de aire: 3500 m³/h
Unidad Exterior | Presión sonora: 60 dB
Unidad Exterior | Potencia sonora: 69 dB
Unidad Exterior | Medidas: 890 x 673 x 342 mm
Unidad Exterior | Peso: 41.9 kg
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 0.945 TCO2eq
Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 24 g/m
Tuberías frigoríficas | Líquido: 3/8 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 5/8 "
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 50 m
Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 25 m
Datos Eléctricos | Alimentación: 220 / 1N / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Consumo máximo: 3.7 kW
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 19 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 2.5 + T mm²
Datos Eléctricos | Cable interconexión: 3 x 1 + T mm²
Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16~32 °C
Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0~30 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
Peso: 73.7 kg
Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 2.28 (0.75 ~ 2.86) kW
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 7.1 kW
Refrigeración | SEER: 6.6
Refrigeración | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Consumo de energía anual: 377 kWh/Año
Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 8.00 (2.79 ~ 8.56) kW
Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 2.00 (0.640 ~ 2.50) kW
Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 5.6 kW
Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4.2
Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 1867 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 6.5 kW
Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5.4
Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 1685 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
Unidad Interior | Modelo: MUCR-24-H14-I
Unidad Interior | Caudal de aire: 1200 / 1000 / 700 m³/h
Unidad Interior | Presión estática | Nominal: 25 Pa
Unidad Interior | Presión estática | Configurable: 0 ~ 160 Pa
Unidad Interior | Presión sonora: 33.5 / 32.5 / 31 dB
Unidad Interior | Potencia sonora: 56 dB
Unidad Interior | Conexión desagüe: 25 mm
Unidad Interior | Peso: 31.8 kg
Unidad Exterior | Modelo: MUER-24-H14-E
Unidad Exterior | Caudal de aire: 3500 m³/h
Unidad Exterior | Presión sonora: 60 dB
Unidad Exterior | Potencia sonora: 69 dB
Unidad Exterior | Medidas: 890 x 673 x 342 mm
Unidad Exterior | Peso: 41.9 kg
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 0.945 TCO2eq
Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 24 g/m
Tuberías frigoríficas | Líquido: 3/8 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 5/8 "
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 50 m
Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 25 m
Datos Eléctricos | Alimentación: 220 / 1N / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Consumo máximo: 3.7 kW
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 19 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 2.5 + T mm²
Datos Eléctricos | Cable interconexión: 3 x 1 + T mm²
Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16~32 °C
Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0~30 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
Peso: 73.7 kg
2.752,75 €
Aire acondicionado split pared 1x1 MUNDOCLIMA MUPR-09-H11 R32 refrigeración 2.64kW calefacción 2.93kW monofásico
Refrigeración | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 2.64 (1.03 - 3.22) kW
Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 0.73 (0.8 - 1.10) kW
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 2.8 kW
Refrigeración | SEER: 7.4
Refrigeración | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Consumo de energía anual: 132 kWh/Año
Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 2.93 (0.82 - 3.37) kW
Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 0.77 (0.70 - 0.99) kW
Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 2.5 kW
Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4.1
Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 854 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 2.5 kW
Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5.3
Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 691 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
Calefacción | Zona climática Fría | Pdesignh (carga de diseño): 3.8 kW
Calefacción | Zona climática Fría | SCOP: 3.1
Calefacción | Zona climática Fría | Etiquetado energético: B
Calefacción | Zona climática Fría | Consumo de energía anual: 2574 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Fría | Tbiv (Temperatura bivalente): -10 °C
Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
Unidad Interior | Modelo: MUPR-09-H11-I
Unidad Interior | Caudal de aire: 520 / 460 / 330 m³/h
Unidad Interior | Presión sonora: 37 / 32 / 22 / 20 dB
Unidad Interior | Potencia sonora: 54 dB
Unidad Interior | Medidas: 726 x 291 x 210 mm
Unidad Interior | Peso: 8 kg
Unidad Exterior | Modelo: MUPR-09-H11-E
Unidad Exterior | Caudal de aire: 1850 m³/h
Unidad Exterior | Presión sonora: 55.5 dB
Unidad Exterior | Potencia sonora: 62 dB
Unidad Exterior | Medidas: 720 x 495 x 262 mm
Unidad Exterior | Peso: 23.5 kg
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 0.6 / 0.41 TCO2eq
Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 12 g/m
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 3/8 "
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 25 m
Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 10 m
Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Consumo máximo: 2.15 kW
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 10 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 2.5 + T mm²
Datos Eléctricos | Cable interconexión: 4 x 2.5 + T mm²
Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16 ~ 32 °C
Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0 ~ 30 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
Peso: 31.5 kg
Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 0.73 (0.8 - 1.10) kW
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 2.8 kW
Refrigeración | SEER: 7.4
Refrigeración | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Consumo de energía anual: 132 kWh/Año
Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 2.93 (0.82 - 3.37) kW
Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 0.77 (0.70 - 0.99) kW
Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 2.5 kW
Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4.1
Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 854 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 2.5 kW
Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5.3
Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 691 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
Calefacción | Zona climática Fría | Pdesignh (carga de diseño): 3.8 kW
Calefacción | Zona climática Fría | SCOP: 3.1
Calefacción | Zona climática Fría | Etiquetado energético: B
Calefacción | Zona climática Fría | Consumo de energía anual: 2574 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Fría | Tbiv (Temperatura bivalente): -10 °C
Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
Unidad Interior | Modelo: MUPR-09-H11-I
Unidad Interior | Caudal de aire: 520 / 460 / 330 m³/h
Unidad Interior | Presión sonora: 37 / 32 / 22 / 20 dB
Unidad Interior | Potencia sonora: 54 dB
Unidad Interior | Medidas: 726 x 291 x 210 mm
Unidad Interior | Peso: 8 kg
Unidad Exterior | Modelo: MUPR-09-H11-E
Unidad Exterior | Caudal de aire: 1850 m³/h
Unidad Exterior | Presión sonora: 55.5 dB
Unidad Exterior | Potencia sonora: 62 dB
Unidad Exterior | Medidas: 720 x 495 x 262 mm
Unidad Exterior | Peso: 23.5 kg
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
