Pared

¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado split pared 1x1 MUNDOCLIMA MUPR-18-H11 R32 refrigeración 5.28kW calefacción 5.57kW monofásico
Refrigeración | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 5.28 (1.93 - 6.27) kW
Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 1.55 (0.15 - 2.25) kW
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 5.3 kW
Refrigeración | SEER: 7.0
Refrigeración | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Consumo de energía anual: 265 kWh/Año
Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 5.57 (1.29 - 7.00) kW
Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 1.63 (0.22 - 2.35) kW
Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 4.2 kW
Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4.0
Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 1470 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 4.5 kW
Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5.1
Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 1235 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
Calefacción | Zona climática Fría | Pdesignh (carga de diseño): 6.9 kW
Calefacción | Zona climática Fría | SCOP: 3.2
Calefacción | Zona climática Fría | Etiquetado energético: B
Calefacción | Zona climática Fría | Consumo de energía anual: 4528 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Fría | Tbiv (Temperatura bivalente): -10 °C
Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
Unidad Interior | Modelo: MUPR-18-H11-I
Unidad Interior | Caudal de aire: 800 / 600 / 500 m³/h
Unidad Interior | Presión sonora: 41 / 37 / 31 / 28 dB
Unidad Interior | Potencia sonora: 56 dB
Unidad Interior | Medidas: 969 x 320 x 241 mm
Unidad Interior | Peso: 11.2 kg
Unidad Exterior | Modelo: MUPR-18-H11-E
Unidad Exterior | Caudal de aire: 2100 m³/h
Unidad Exterior | Presión sonora: 57 dB
Unidad Exterior | Potencia sonora: 65 dB
Unidad Exterior | Medidas: 805 x 554 x 312 mm
Unidad Exterior | Peso: 33.5 kg
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 1.1 / 0.74 TCO2eq
Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 12 g/m
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 1/2 "
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 30 m
Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 20 m
Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Consumo máximo: 2.50 kW
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 13 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 2.5 + T mm²
Datos Eléctricos | Cable interconexión: 4 x 2.5 + T mm²
Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16 ~ 32 °C
Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0 ~ 30 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
Peso: 44.7 kg
1.778,70 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado split pared 1x1 MUNDOCLIMA MUPR-12-H11 R32 refrigeración 3.52kW calefacción 3.81kW monofásico
Refrigeración | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 3.52 (1.38 - 4.31) kW
Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 1.09 (0.12 - 1.65) kW
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 3.6 kW
Refrigeración | SEER: 7.0
Refrigeración | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Consumo de energía anual: 182 kWh/Año
Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 3.81 (1.07 - 4.38) kW
Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 1.27 (0.11 - 1.48) kW
Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 2.5 kW
Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4.2
Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 833 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 2.5 kW
Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5.5
Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 638 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
Calefacción | Zona climática Fría | Pdesignh (carga de diseño): 3.7 kW
Calefacción | Zona climática Fría | SCOP: 3.4
Calefacción | Zona climática Fría | Etiquetado energético: A
Calefacción | Zona climática Fría | Consumo de energía anual: 2304 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Fría | Tbiv (Temperatura bivalente): -10 °C
Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
Unidad Interior | Modelo: MUPR-12-H11-I
Unidad Interior | Caudal de aire: 530 / 400 / 350 m³/h
Unidad Interior | Presión sonora: 37 / 32 / 22 / 21 dB
Unidad Interior | Potencia sonora: 56 dB
Unidad Interior | Medidas: 835 x 295 x 208 mm
Unidad Interior | Peso: 8.7 kg
Unidad Exterior | Modelo: MUPR-12-H11-E
Unidad Exterior | Caudal de aire: 1850 m³/h
Unidad Exterior | Presión sonora: 55 dB
Unidad Exterior | Potencia sonora: 62 dB
Unidad Exterior | Medidas: 720 x 495 x 262 mm
Unidad Exterior | Peso: 23.7 kg
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 0.65 / 0.44 TCO2eq
Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 12 g/m
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 3/8 "
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 25 m
Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 10 m
Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Consumo máximo: 2.15 kW
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 10 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 2.5 + T mm²
Datos Eléctricos | Cable interconexión: 4 x 2.5 + T mm²
Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16 ~ 32 °C
Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0 ~ 30 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
Peso: 32.4 kg
931,70 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado split pared 1x1 MUNDOCLIMA MUPR-09-H11 R32 refrigeración 2.64kW calefacción 2.93kW monofásico
Refrigeración | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 2.64 (1.03 - 3.22) kW
Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 0.73 (0.8 - 1.10) kW
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 2.8 kW
Refrigeración | SEER: 7.4
Refrigeración | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Consumo de energía anual: 132 kWh/Año
Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 2.93 (0.82 - 3.37) kW
Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 0.77 (0.70 - 0.99) kW
Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 2.5 kW
Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4.1
Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 854 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 2.5 kW
Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5.3
Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 691 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
Calefacción | Zona climática Fría | Pdesignh (carga de diseño): 3.8 kW
Calefacción | Zona climática Fría | SCOP: 3.1
Calefacción | Zona climática Fría | Etiquetado energético: B
Calefacción | Zona climática Fría | Consumo de energía anual: 2574 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Fría | Tbiv (Temperatura bivalente): -10 °C
Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
Unidad Interior | Modelo: MUPR-09-H11-I
Unidad Interior | Caudal de aire: 520 / 460 / 330 m³/h
Unidad Interior | Presión sonora: 37 / 32 / 22 / 20 dB
Unidad Interior | Potencia sonora: 54 dB
Unidad Interior | Medidas: 726 x 291 x 210 mm
Unidad Interior | Peso: 8 kg
Unidad Exterior | Modelo: MUPR-09-H11-E
Unidad Exterior | Caudal de aire: 1850 m³/h
Unidad Exterior | Presión sonora: 55.5 dB
Unidad Exterior | Potencia sonora: 62 dB
Unidad Exterior | Medidas: 720 x 495 x 262 mm
Unidad Exterior | Peso: 23.5 kg
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 0.6 / 0.41 TCO2eq
Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 12 g/m
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 3/8 "
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 25 m
Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 10 m
Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Consumo máximo: 2.15 kW
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 10 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 2.5 + T mm²
Datos Eléctricos | Cable interconexión: 4 x 2.5 + T mm²
Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16 ~ 32 °C
Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0 ~ 30 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
Peso: 31.5 kg
895,40 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado split pared 1x1 MUNDOCLIMA MUPR-24-H11 R32 refrigeración 7.03kW calefacción 7.33kW monofásico
Refrigeración | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 7.03 (3.02 - 8.79) kW
Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 2.40 (0.34 - 3.45) kW
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 7.0 kW
Refrigeración | SEER: 6.4
Refrigeración | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Consumo de energía anual: 383 kWh/Año
Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 7.33 (1.52 - 9.47) kW
Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 2.13 (0.30 - 3.15) kW
Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 4.9 kW
Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4.0
Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A++
Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 1715 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 5.3 kW
Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5.1
Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 1455 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
Calefacción | Zona climática Fría | Pdesignh (carga de diseño): 10.8 kW
Calefacción | Zona climática Fría | SCOP: 2.7
Calefacción | Zona climática Fría | Etiquetado energético: D
Calefacción | Zona climática Fría | Consumo de energía anual: 8400 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Fría | Tbiv (Temperatura bivalente): -10 °C
Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
Unidad Interior | Modelo: MUPR-24-H11-I
Unidad Interior | Caudal de aire: 1090 / 770 / 610 m³/h
Unidad Interior | Presión sonora: 46 / 37 / 34 / 30 dB
Unidad Interior | Potencia sonora: 62 dB
Unidad Interior | Medidas: 1083 x 336 x 244 mm
Unidad Interior | Peso: 13.6 kg
Unidad Exterior | Modelo: MUPR-24-H11-E
Unidad Exterior | Caudal de aire: 3500 m³/h
Unidad Exterior | Presión sonora: 60 dB
Unidad Exterior | Potencia sonora: 67 dB
Unidad Exterior | Medidas: 890 x 673 x 335 mm
Unidad Exterior | Peso: 43.9 kg
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 1.45 / 0.98 TCO2eq
Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 24 g/m
Tuberías frigoríficas | Líquido: 3/8 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 5/8 "
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 50 m
Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 25 m
Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1N /50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Consumo máximo: 3.70 kW
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 19 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 4 + T mm²
Datos Eléctricos | Cable interconexión: 4 x 4 + T mm²
Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16 ~ 32 °C
Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0 ~ 30 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
Peso: 57.5 kg
2.317,15 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado split pared 1x1 MITSUBISHI HEAVY serie SMART SRK35ZSP-W refrigeración 3.2kW calefacción 3.6kW R32 mon
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 9 A
Refrigeración | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 0.9 / 3.2 / 3.7 kW
Refrigeración | Consumo (Mín. / Nom. / Máx.): 0.2 / 0.91 / 1.32 kW
Refrigeración | EER: 3.52
Refrigeración | SEER: 7.3
Calefacción | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 1 / 3.6 / 4.6 kW
Calefacción | Consumo (Mín. / Nom. / Máx.): 0.2 / 0.93 / 1.43 kW
Calefacción | COP: 3.87 W/W
Calefacción | SCOP: 5.7
Unidad Interior | Refrigeración | Presión sonora: 23 dB
Unidad Interior | Calefacción | Presión sonora: 28 dB
Unidad Interior | Caudal de aire: 570 m³/h
Unidad Interior | Medidas: 267 x 783 x 210 mm
Unidad Interior | Peso: 7 kg
Unidad Exterior | Refrigeración | Presión sonora: 48 dB
Unidad Exterior | Calefacción | Presión sonora: 48 dB
Unidad Exterior | Caudal de aire: 1368 m³/h
Unidad Exterior | Medidas: 540 x 645 x 275 mm
Unidad Exterior | Peso: 28.5 kg
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 3/8 "
Cable interconexión: 3 x 1.5 + T mm²
Refrigerante | Precarga máxima: 0.68 /15 kg
Refrigerante | Carga: No requerido g/m
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 15 m
Máxima vertical: 10 m
1.125,30 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado split pared 1x1 MITSUBISHI HEAVY serie SMART SRK45ZSP-W refrigeración 4.5kW calefacción 5kW R32 monof
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 14.5 A
Refrigeración | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 1.3 / 4.5 / 4.8 kW
Refrigeración | Consumo (Mín. / Nom. / Máx.): 0.29 / 1.35 / 1.71 kW
Refrigeración | EER: 3.33
Refrigeración | SEER: 6.3
Calefacción | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 1.2 / 5.0 / 5.8 kW
Calefacción | Consumo (Mín. / Nom. / Máx.): 0.27 / 1.36 / 1.84 kW
Calefacción | COP: 3.68 W/W
Calefacción | SCOP: 5.5
Unidad Interior | Refrigeración | Presión sonora: 24 dB
Unidad Interior | Calefacción | Presión sonora: 30 dB
Unidad Interior | Caudal de aire: 540 m³/h
Unidad Interior | Medidas: 267 x 783 x 210 mm
Unidad Interior | Peso: 7.5 kg
Unidad Exterior | Refrigeración | Presión sonora: 51 dB
Unidad Exterior | Calefacción | Presión sonora: 51 dB
Unidad Exterior | Caudal de aire: 2136 m³/h
Unidad Exterior | Medidas: 595 x 780 x 290 mm
Unidad Exterior | Peso: 36 kg
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 1/2 "
Cable interconexión: 3 x 1.5 + T mm²
Refrigerante | Precarga máxima: 1.10 / 15 kg
Refrigerante | Carga: 20 g/m
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 25 m
Máxima vertical: 15 m
1.830,73 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado split pared 1x1 MITSUBISHI HEAVY serie SMART SRK25ZSP-W refrigeración 2.5kW calefacción 2.8kW R32 mon
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 9 A
Refrigeración | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 0.9 / 2.5 / 3.1 kW
Refrigeración | Consumo (Mín. / Nom. / Máx.): 0.2 / 0.71 / 1.01 kW
Refrigeración | EER: 3.52
Refrigeración | SEER: 6.8
Calefacción | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 1 / 2.8 / 4.1 kW
Calefacción | Consumo (Mín. / Nom. / Máx.): 0.2 / 0.69 / 1.43 kW
Calefacción | COP: 4.05 W/W
Calefacción | SCOP: 5.4
Unidad Interior | Refrigeración | Presión sonora: 23 dB
Unidad Interior | Calefacción | Presión sonora: 26 dB
Unidad Interior | Caudal de aire: 600 m³/h
Unidad Interior | Medidas: 267 x 783 x 210 mm
Unidad Interior | Peso: 7 kg
Unidad Exterior | Refrigeración | Presión sonora: 47 dB
Unidad Exterior | Calefacción | Presión sonora: 45 dB
Unidad Exterior | Caudal de aire: 1422 m³/h
Unidad Exterior | Medidas: 540 x 645 x 275 mm
Unidad Exterior | Peso: 26.5 kg
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 3/8 "
Cable interconexión: 3 x 1.5 + T mm²
Refrigerante | Precarga máxima: 0.55 / 10 kg
Refrigerante | Carga: 20 g/m
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 15 m
Máxima vertical: 10 m
1.053,91 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Fancoil pared 2 tubos MUNDOCLIMA MUP-12-W9 refrigeración 3.81kW calefacción 4.3kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Capacidad (Alta / Media / Baja): 3.81 / 3.3 / 2.88 kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.67 / 0.57 / 0.51 m³/h
Refrigeración | Condiciones 1 | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 56.75 / 41.23 / 33.02 kPa
Refrigeración | Condiciones 1 | Consumo (Alta / Media / Baja): 34 / 22 / 15 W
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 4.3 / 3.65 / 3.09 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.73 / 0.64 / 0.56 m³/h
Calefacción | Condiciones (1) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 51.86 / 47.53 / 35.69 kPa
Calefacción | Condiciones (1) | Consumo (Alta / Media / Baja): 31 / 20 / 14 W
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 5.08 / 4.33 / 3.77 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.67 / 0.57 / 0.51 m³/h
Calefacción | Condiciones (2) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 61.94 / 37.88 / 30.34 kPa
Calefacción | Condiciones (2) | Consumo (Alta / Media / Baja): 31 / 20/ 14 W
Caudal de aire: 825 / 869 / 590 m³/h
Intercambiador de agua | Volumen: 0.733 L
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Nivel Sonoro: 45 / 39 / 35 dB
Presión máxima de trabajo: 1.6 MPa
Conexiones hidráulicas: 3/4 "
Conexión | Desagüe: Ø 20 mm
Profundidad: 233 mm
Peso: 12.7 kg
Ancho: 915 mm
Alto: 290 mm
647,35 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Fancoil pared 2 tubos MUNDOCLIMA MUP-09-W9 refrigeración 2.7kW calefacción 3.02kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Capacidad (Alta / Media / Baja): 2.7 / 2.59 / 2.39 kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.48 / 0.46 / 0.42 m³/h
Refrigeración | Condiciones 1 | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 31.61 / 28.63 / 25.36 kPa
Refrigeración | Condiciones 1 | Consumo (Alta / Media / Baja): 13 / 11 / 10 W
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 3.02 / 2.85 / 2.35 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.51 / 0.49 / 0.46 m³/h
Calefacción | Condiciones (1) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 32.66 / 34.89 / 30.24 kPa
Calefacción | Condiciones (1) | Consumo (Alta / Media / Baja): 11 / 11 / 9 W
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 3.29 / 3.03 / 2.63 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.48 / 0.46 / 0.42 m³/h
Calefacción | Condiciones (2) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 37.49 / 30.25 / 26.53 kPa
Calefacción | Condiciones (2) | Consumo (Alta / Media / Baja): 12 / 10 / 8 W
Caudal de aire: 492 / 454 / 400 m³/h
Intercambiador de agua | Volumen: 0.733 L
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Nivel Sonoro: 32 / 30 / 27 dB
Presión máxima de trabajo: 1.6 MPa
Conexiones hidráulicas: 3/4 "
Conexión | Desagüe: Ø 20 mm
Profundidad: 233 mm
Peso: 12.7 kg
Ancho: 915 mm
Alto: 290 mm
617,10 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado split pared 1x1 MITSUBISHI HEAVY serie SMART SRK71ZR-W refrigeración 7.1kW calefacción 8kW R32 monofá
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 17 A
Refrigeración | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 2.3 / 7.1 / 7.8 kW
Refrigeración | Consumo (Mín. / Nom. / Máx.): 0.48 / 1.93 / 2.4 kW
Refrigeración | EER: 3.68
Refrigeración | SEER: 7.4
Calefacción | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 2 / 8 / 10.8 kW
Calefacción | Consumo (Mín. / Nom. / Máx.): 0.4 / 1.95 / 3.6 kW
Calefacción | COP: 4.10
Calefacción | SCOP: 5.7
Unidad Interior | Refrigeración | Presión sonora: 25 dB
Unidad Interior | Calefacción | Presión sonora: 28 dB
Unidad Interior | Caudal de aire: 1230 m³/h
Unidad Interior | Medidas: 339 x 1197 x 262 mm
Unidad Interior | Peso: 15.5 kg
Unidad Exterior | Refrigeración | Presión sonora: 53 dB
Unidad Exterior | Calefacción | Presión sonora: 51 dB
Unidad Exterior | Caudal de aire: 3300 m³/h
Unidad Exterior | Medidas: 750 x 880 x 340 mm
Unidad Exterior | Peso: 56 kg
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 5/8 "
Cable interconexión: 3 x 1.5 + T mm²
Refrigerante | Precarga máxima: 1.5 / 15 m
Refrigerante | Carga: 25 g/m
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 30 m
Máxima vertical: 20 m
2.926,99 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Fancoil pared 2 tubos MUNDOCLIMA MUP-18-W9 refrigeración 4.87kW calefacción 5.26kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Capacidad (Alta / Media / Baja): 4.87 / 4.26 / 3.79 kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.85 / 0.72 / 0.65 m³/h
Refrigeración | Condiciones 1 | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 50.68 / 39.47 / 33.66 kPa
Refrigeración | Condiciones 1 | Consumo (Alta / Media / Baja): 38 / 26 / 18 W
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 5.26 / 4.68 / 3.96 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.89 / 0.80 / 0.68 m³/h
Calefacción | Condiciones (1) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 47.12 / 42.75 / 32.95 kPa
Calefacción | Condiciones (1) | Consumo (Alta / Media / Baja): 33 / 23 / 16 W
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 6.31 / 5.57 / 4.77 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.85 / 0.72 / 0.65 m³/h
Calefacción | Condiciones (2) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 51.65 / 36.3 / 30.3 kPa
Calefacción | Condiciones (2) | Consumo (Alta / Media / Baja): 33 / 23 / 16 W
Caudal de aire: 979 / 849 / 717 m³/h
Intercambiador de agua | Volumen: 1.027 L
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Nivel Sonoro: 44 / 40 / 35 dB
Presión máxima de trabajo: 1.6 MPa
Conexiones hidráulicas: 3/4 "
Conexión | Desagüe: Ø 20 mm
Profundidad: 237 mm
Peso: 14.9 kg
Ancho: 1072 mm
Alto: 315 mm
719,95 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado split pared 1x1 MITSUBISHI HEAVY serie SMART SRK63ZR-W refrigeración 6.3kW calefacción 7.1kW R32 mono
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 14.5 A
Refrigeración | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 1.2 / 6.3 / 7.4 kW
Refrigeración | Consumo (Mín. / Nom. / Máx.): 0.2 / 1.63 / 2.5 kW
Refrigeración | EER: 3.87
Refrigeración | SEER: 8.1
Calefacción | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 0.8 / 7.1 / 9.3 kW
Calefacción | Consumo (Mín. / Nom. / Máx.): 0.16 / 1.64 / 2.8 kW
Calefacción | COP: 4.33
Calefacción | SCOP: 6
Unidad Interior | Refrigeración | Presión sonora: 25 dB
Unidad Interior | Calefacción | Presión sonora: 28 dB
Unidad Interior | Caudal de aire: 1230 m³/h
Unidad Interior | Medidas: 339 x 1197 x 262 mm
Unidad Interior | Peso: 15.5 kg
Unidad Exterior | Refrigeración | Presión sonora: 54 dB
Unidad Exterior | Calefacción | Presión sonora: 54 dB
Unidad Exterior | Caudal de aire: 2490 m³/h
Unidad Exterior | Medidas: 640 x 800 x 290 mm
Unidad Exterior | Peso: 45 kg
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 1/2 "
Cable interconexión: 3 x 1.5 + T mm²
Refrigerante | Precarga máxima: 1.25 / 15 m
Refrigerante | Carga: 20 g/m
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 30 m
Máxima vertical: 20 m
2.530,11 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado split pared 1x1 MITSUBISHI HEAVY serie SMART SRK80ZR-W refrigeración 8kW calefacción 9kW R32 monofási
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Intensidad máxima absorbida: 17 A
Refrigeración | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 2.3 / 8.0 / 9.7 kW
Refrigeración | Consumo (Mín. / Nom. / Máx.): 0.48 / 2.09 / 3.2 kW
Refrigeración | EER: 3.68
Refrigeración | SEER: 7.4
Calefacción | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 2.1 / 9.0 / 11.2 kW
Calefacción | Consumo (Mín. / Nom. / Máx.): 0.4 / 2.27 / 3.5
Calefacción | COP: 4.10 W/W
Calefacción | SCOP: 5.7
