Monobloc

Subcategorías

¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aerotermia monobloc gran potencia MUNDOCLIMA MAM-30-V10T WiFi R32 refrigeración 29.5kW calefacción 30.1kW trifásico
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad: 30.1 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Consumo: 7.70 kW
Calefacción | Condiciones (1) | COP: 3.91
Calefacción | Condiciones (1) | SCOP: 4.20
Calefacción | Condiciones (1) | Eficiencia energética estacional: 165 %
Calefacción | Condiciones (1) | Etiquetado energético: A++
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad: 30.00 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Consumo: 10.35 kW
Calefacción | Condiciones (2) | COP: 2.90
Calefacción | Condiciones (3) | Capacidad: 30.00 kW
Calefacción | Condiciones (3) | Consumo: 13.04 kW
Calefacción | Condiciones (3) | COP: 2.30
Calefacción | Condiciones (3) | SCOP: 3.15
Calefacción | Condiciones (3) | Eficiencia energética estacional: 123 %
Calefacción | Condiciones (3) | Etiquetado energético: A+
Refrigeración | Condiciones (1) | Capacidad: 31.00 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | Consumo: 7.75 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | EER: 4.00
Refrigeración | Condiciones (1) | SEER: 5.71
Refrigeración | Condiciones (2) | Capacidad: 29.50 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | Consumo: 11.57 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | EER: 2.55
Refrigeración | Condiciones (2) | SEER: 4.49
Intercambiador de agua | Volumen: 3.5 L
Intercambiador de agua | Pérdida de carga: 112 kPa
Bomba de agua | Modelo: Yonos PARA HF 25/12
Bomba de agua | Caudal: 5.18 m³/h
Bomba de agua | Altura de elevación: 12 m
Conexiones hidráulicas | Entrada: DN 32 "
Conexiones hidráulicas | Salida: DN 32 "
Vaso de expansión | Volumen: 8 L
Válvula de seguridad: 0.3 MPa
Ventilador | Caudal de aire: 11300 m³/h
Compresor | Marca: Mitsubishi Electric
Compresor | Modelo: LVB53FCAMC
Presión sonora: 63.5 dB
Potencia sonora: 77 dB
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 5 kg
Refrigerante | Equivalencia CO2: 3.38 TCO2eq
Datos Eléctricos | Alimentación: 400 / 3 / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Intensidad Nominal: 28 A
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 28.5 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación: 4 x 6 + T mm²
Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración: -5 ~ 46 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | Calefacción: -25 ~ 35 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | ACS: -25 ~ 43 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Refrigeración: 5 ~ 25 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Calefacción: 25 ~ 60 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | ACS: 30 ~ 60 °C
Profundidad: 440 mm
Peso: 177 kg
Ancho: 1129 mm
Alto: 1558 mm
11.918,50 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aerotermia monobloc MUNDOCLIMA MAM-16-V10M WiFi R32 refrigeración 14kW calefacción 16kW monofásico
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad: 15.90 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Consumo: 3.53 kW
Calefacción | Condiciones (1) | COP: 4.50
Calefacción | Condiciones (1) | SCOP: 4.62
Calefacción | Condiciones (1) | Eficiencia energética estacional: 181.7 %
Calefacción | Condiciones (1) | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad: 15.90 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Consumo: 3.53 kW
Calefacción | Condiciones (2) | COP: 4.50
Calefacción | Condiciones (3) | Capacidad: 16.00 kW
Calefacción | Condiciones (3) | Consumo: 4.57 kW
Calefacción | Condiciones (3) | COP: 3.50
Calefacción | Condiciones (3) | SCOP: 3.41
Calefacción | Condiciones (3) | Eficiencia energética estacional: 133.3 %
Calefacción | Condiciones (3) | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Condiciones (1) | Capacidad: 14.90 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | Consumo: 4.38 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | EER: 3.40
Refrigeración | Condiciones (1) | SEER: 6.67
Refrigeración | Condiciones (2) | Capacidad: 14.00 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | Consumo: 5.60 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | EER: 2.50
Refrigeración | Condiciones (2) | SEER: 4.61
Intercambiador de agua | Caudal (Mín.- Máx.): 0.7 ~ 3.0 m³/h
Intercambiador de agua | Volumen: 2 L
Intercambiador de agua | Pérdida de carga: 86 kPa
Bomba de agua | Modelo: APM25-9-130-3 PWM1
Bomba de agua | Caudal: 2.73 m³/h
Bomba de agua | Altura de elevación: 9 m
Conexiones hidráulicas | Entrada: DN 32 "
Conexiones hidráulicas | Salida: DN 32 "
Vaso de expansión | Volumen: 9 L
Válvula de seguridad: 0.3 MPa
Ventilador | Caudal de aire: 4650 m³/h
Compresor | Marca: Mitsubishi Electric
Compresor | Modelo: MVB42FCDMC
Presión sonora: 57.5 dB
Potencia sonora: 68 dB
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 1.75 kg
Refrigerante | Equivalencia CO2: 1.18 TCO2eq
Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1 / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Intensidad Nominal: 27 A
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 35 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación: 2 x 10 + T mm²
Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración: -5 ~ 43 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | Calefacción: -25 ~ 35 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | ACS: -25 ~ 43 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Refrigeración: 5 ~ 25 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Calefacción: 25 ~ 65 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | ACS: 30 ~ 60 °C
Profundidad: 526 mm
Peso: 144 kg
Ancho: 1385 mm
Alto: 945 mm
7.834,75 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aerotermia monobloc gran potencia MUNDOCLIMA MAM-26-V10T WiFi R32 refrigeración 26kW calefacción 26kW trifásico
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad: 26.0 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Consumo: 6.37 kW
Calefacción | Condiciones (1) | COP: 4.08
Calefacción | Condiciones (1) | SCOP: 4.50
Calefacción | Condiciones (1) | Eficiencia energética estacional: 177 %
Calefacción | Condiciones (1) | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad: 26.00 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Consumo: 8.39 kW
Calefacción | Condiciones (2) | COP: 3.10
Calefacción | Condiciones (3) | Capacidad: 26.00 kW
Calefacción | Condiciones (3) | Consumo: 10.61 kW
Calefacción | Condiciones (3) | COP: 2.45
Calefacción | Condiciones (3) | SCOP: 3.15
Calefacción | Condiciones (3) | Eficiencia energética estacional: 123 %
Calefacción | Condiciones (3) | Etiquetado energético: A+
Refrigeración | Condiciones (1) | Capacidad: 27.00 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | Consumo: 6.28 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | EER: 4.30
Refrigeración | Condiciones (1) | SEER: 5.88
Refrigeración | Condiciones (2) | Capacidad: 26.00 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | Consumo: 9.63 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | EER: 2.70
Refrigeración | Condiciones (2) | SEER: 4.66
Intercambiador de agua | Volumen: 3.5 L
Intercambiador de agua | Pérdida de carga: 112 kPa
Bomba de agua | Modelo: Yonos PARA HF 25/12
Bomba de agua | Caudal: 4.47 m³/h
Bomba de agua | Altura de elevación: 12 m
Conexiones hidráulicas | Entrada: DN 32 "
Conexiones hidráulicas | Salida: DN 32 "
Vaso de expansión | Volumen: 8 L
Válvula de seguridad: 0.3 MPa
Ventilador | Caudal de aire: 11300 m³/h
Compresor | Marca: Mitsubishi Electric
Compresor | Modelo: LVB53FCAMC
Presión sonora: 61.5 dB
Potencia sonora: 75 dB
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 5 kg
Refrigerante | Equivalencia CO2: 3.38 TCO2eq
Datos Eléctricos | Alimentación: 400 / 3 / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Intensidad Nominal: 24 A
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 27 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación: 4 x 6 + T mm²
Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración: -5 ~ 46 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | Calefacción: -25 ~ 35 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | ACS: -25 ~ 43 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Refrigeración: 5 ~ 25 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Calefacción: 25 ~ 60 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | ACS: 30 ~ 60 °C
Peso: 177 kg
Ancho: 1129 mm
Alto: 1558 mm
11.755,15 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aerotermia monobloc gran potencia MUNDOCLIMA MAM-22-V10T WiFi R32 refrigeración 21kW calefacción 22kW trifásico
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad: 22.0 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Consumo: 5.00 kW
Calefacción | Condiciones (1) | COP: 4.40
Calefacción | Condiciones (1) | SCOP: 4.53
Calefacción | Condiciones (1) | Eficiencia energética estacional: 178 %
Calefacción | Condiciones (1) | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad: 22.00 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Consumo: 6.47 kW
Calefacción | Condiciones (2) | COP: 3.40
Calefacción | Condiciones (3) | Capacidad: 22.00 kW
Calefacción | Condiciones (3) | Consumo: 8.30 kW
Calefacción | Condiciones (3) | COP: 2.65
Calefacción | Condiciones (3) | SCOP: 3.23
Calefacción | Condiciones (3) | Eficiencia energética estacional: 126 %
Calefacción | Condiciones (3) | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Condiciones (1) | Capacidad: 23.00 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | Consumo: 5.00 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | EER: 4.60
Refrigeración | Condiciones (1) | SEER: 5.67
Refrigeración | Condiciones (2) | Capacidad: 21.00 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | Consumo: 7.12 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | EER: 2.95
Refrigeración | Condiciones (2) | SEER: 4.70
Intercambiador de agua | Volumen: 3.5 L
Intercambiador de agua | Pérdida de carga: 112 kPa
Bomba de agua | Modelo: Yonos PARA HF 25/12
Bomba de agua | Caudal: 3.78 m³/h
Bomba de agua | Altura de elevación: 12 m
Conexiones hidráulicas | Entrada: DN 32 "
Conexiones hidráulicas | Salida: DN 32 "
Vaso de expansión | Volumen: 8 L
Válvula de seguridad: 0.3 MPa
Ventilador | Caudal de aire: 11000 m³/h
Compresor | Marca: Mitsubishi Electric
Compresor | Modelo: LVB53FCAMC
Presión sonora: 59.8 dB
Potencia sonora: 73 dB
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 5 kg
Refrigerante | Equivalencia CO2: 3.38 TCO2eq
Datos Eléctricos | Alimentación: 400 / 3 / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Intensidad Nominal: 21 A
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 24.5 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación: 4 x 6 + T mm²
Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración: -5 ~ 46 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | Calefacción: -25 ~ 35 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | ACS: -25 ~ 43 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Refrigeración: 5 ~ 25 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Calefacción: 25 ~ 60 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | ACS: 30 ~ 60 °C
Profundidad: 440 mm
Peso: 177 kg
Ancho: 1129 mm
Alto: 1558 mm
11.277,20 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aerotermia monobloc MUNDOCLIMA MAM-8-V10M WiFi R32 refrigeración 7.45kW calefacción 8.1kW monofásico
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad: 8.40 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Consumo: 1.63 kW
Calefacción | Condiciones (1) | COP: 5.15
Calefacción | Condiciones (1) | SCOP: 5.22
Calefacción | Condiciones (1) | Eficiencia energética estacional: 205.6 %
Calefacción | Condiciones (1) | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad: 8.10 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Consumo: 2.10 kW
Calefacción | Condiciones (2) | COP: 3.85
Calefacción | Condiciones (3) | Capacidad: 7.50 kW
Calefacción | Condiciones (3) | Consumo: 2.36 kW
Calefacción | Condiciones (3) | COP: 3.18
Calefacción | Condiciones (3) | SCOP: 3.37
Calefacción | Condiciones (3) | Eficiencia energética estacional: 131.6 %
Calefacción | Condiciones (3) | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Condiciones (1) | Capacidad: 8.30 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | Consumo: 1.64 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | EER: 5.05
Refrigeración | Condiciones (1) | SEER: 8.87
Refrigeración | Condiciones (2) | Capacidad: 7.45 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | Consumo: 2.22 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | EER: 3.35
Refrigeración | Condiciones (2) | SEER: 5.75
Intercambiador de agua | Caudal (Mín.- Máx.): 0.4 ~ 1.65 m³/h
Intercambiador de agua | Volumen: 3.2 L
Intercambiador de agua | Pérdida de carga: 85 kPa
Bomba de agua | Modelo: APM25-9-130-3 PWM1
Bomba de agua | Caudal: 1.44 m³/h
Bomba de agua | Altura de elevación: 9 m
Conexiones hidráulicas | Entrada: DN 32 "
Conexiones hidráulicas | Salida: DN 32 "
Vaso de expansión | Volumen: 8 L
Válvula de seguridad: 0.3 MPa
Ventilador | Caudal de aire: 4030 m³/h
Compresor | Marca: Mitsubishi Electric
Compresor | Modelo: SVB220FLGMC-L
Presión sonora: 48.5 dB
Potencia sonora: 59 dB
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 1.40 kg
Refrigerante | Equivalencia CO2: 0.95 TCO2eq
Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1 / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Intensidad Nominal: 16 A
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 25 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación: 2 x 6 + T mm²
Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración: -5 ~ 43 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | Calefacción: -25 ~ 35 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | ACS: -25 ~ 43 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Refrigeración: 5 ~ 25 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Calefacción: 25 ~ 65 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | ACS: 30 ~ 60 °C
Profundidad: 526 mm
Peso: 121 kg
Ancho: 1385 mm
Alto: 945 mm
5.777,75 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aerotermia monobloc MUNDOCLIMA MAM-12-V10M WiFi R32 refrigeración 11.5kW calefacción 12.3kW monofásico
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad: 12.10 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Consumo: 2.44 kW
Calefacción | Condiciones (1) | COP: 4.95
Calefacción | Condiciones (1) | SCOP: 4.81
Calefacción | Condiciones (1) | Eficiencia energética estacional: 189.4 %
Calefacción | Condiciones (1) | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad: 12.30 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Consumo: 3.32 kW
Calefacción | Condiciones (2) | COP: 3.70
Calefacción | Condiciones (3) | Capacidad: 11.90 kW
Calefacción | Condiciones (3) | Consumo: 3.90 kW
Calefacción | Condiciones (3) | COP: 3.05
Calefacción | Condiciones (3) | SCOP: 3.45
Calefacción | Condiciones (3) | Eficiencia energética estacional: 135.1 %
Calefacción | Condiciones (3) | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Condiciones (1) | Capacidad: 12.00 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | Consumo: 3.04 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | EER: 3.95
Refrigeración | Condiciones (1) | SEER: 7.02
Refrigeración | Condiciones (2) | Capacidad: 11.50 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | Consumo: 4.18 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | EER: 2.75
Refrigeración | Condiciones (2) | SEER: 4.81
Intercambiador de agua | Caudal (Mín.- Máx.): 0.7 ~ 2.5 m³/h
Intercambiador de agua | Volumen: 2 L
Intercambiador de agua | Pérdida de carga: 86 kPa
Bomba de agua | Modelo: APM25-9-130-3 PWM1
Bomba de agua | Caudal: 2.08 m³/h
Bomba de agua | Altura de elevación: 9 m
Conexiones hidráulicas | Entrada: DN 32 "
Conexiones hidráulicas | Salida: DN 32 "
Vaso de expansión | Volumen: 8 L
Válvula de seguridad: 0.3 MPa
Ventilador | Caudal de aire: 4060 m³/h
Compresor | Marca: Mitsubishi Electric
Compresor | Modelo: MVB42FCDMC
Presión sonora: 53 dB
Potencia sonora: 65 dB
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 1.75 kg
Refrigerante | Equivalencia CO2: 1.18 TCO2eq
Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1 / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Intensidad Nominal: 25 A
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 35 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación: 2 x 10 + T mm²
Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración: -5 ~ 43 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | Calefacción: -25 ~ 35 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | ACS: -25 ~ 43 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Refrigeración: 5 ~ 25 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Calefacción: 25 ~ 65 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | ACS: 30 ~ 60 °C
Profundidad: 526 mm
Peso: 144 kg
Ancho: 1385 mm
Alto: 945 mm
7.423,35 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aerotermia monobloc MUNDOCLIMA MAM-14-V10M WiFi R32 refrigeración 12.4kW calefacción 14.1kW monofásico
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad: 14.50 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Consumo: 3.15 kW
Calefacción | Condiciones (1) | COP: 4.60
Calefacción | Condiciones (1) | SCOP: 4.72
Calefacción | Condiciones (1) | Eficiencia energética estacional: 185.7 %
Calefacción | Condiciones (1) | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad: 14.10 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Consumo: 3.92 kW
Calefacción | Condiciones (2) | COP: 3.60
Calefacción | Condiciones (3) | Capacidad: 13.80 kW
Calefacción | Condiciones (3) | Consumo: 4.68 kW
Calefacción | Condiciones (3) | COP: 2.95
Calefacción | Condiciones (3) | SCOP: 3.47
Calefacción | Condiciones (3) | Eficiencia energética estacional: 135.6 %
Calefacción | Condiciones (3) | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Condiciones (1) | Capacidad: 13.50 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | Consumo: 3.75 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | EER: 3.60
Refrigeración | Condiciones (1) | SEER: 6.82
Refrigeración | Condiciones (2) | Capacidad: 12.40 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | Consumo: 4.96 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | EER: 2.50
Refrigeración | Condiciones (2) | SEER: 4.78
Intercambiador de agua | Caudal (Mín.- Máx.): 0.7 ~ 2.75 m³/h
Intercambiador de agua | Volumen: 2 L
Intercambiador de agua | Pérdida de carga: 86 kPa
Bomba de agua | Modelo: APM25-9-130-3 PWM1
Bomba de agua | Caudal: 2.49 m³/h
Bomba de agua | Altura de elevación: 9 m
Conexiones hidráulicas | Entrada: DN 32 "
Conexiones hidráulicas | Salida: DN 32 "
Vaso de expansión | Volumen: 9 L
Válvula de seguridad: 0.3 MPa
Ventilador | Caudal de aire: 4060 m³/h
Compresor | Marca: Mitsubishi Electric
Compresor | Modelo: MVB42FCDMC
Presión sonora: 53.5 dB
Potencia sonora: 65 dB
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 1.75 kg
Refrigerante | Equivalencia CO2: 1.18 TCO2eq
Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1 / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Intensidad Nominal: 26 A
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 35 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación: 2 x 10 + T mm²
Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración: -5 ~ 43 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | Calefacción: -25 ~ 35 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | ACS: -25 ~ 43 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Refrigeración: 5 ~ 25 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Calefacción: 25 ~ 65 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | ACS: 30 ~ 60 °C
Profundidad: 526 mm
Peso: 133 kg
7.701,65 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aerotermia monobloc MUNDOCLIMA MAM-14-V10T WiFi R32 refrigeración 12.4kW calefacción 14.1kW trifásico
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad: 14.50 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Consumo: 3.15 kW
Calefacción | Condiciones (1) | COP: 4.60
Calefacción | Condiciones (1) | SCOP: 4.72
Calefacción | Condiciones (1) | Eficiencia energética estacional: 185.6 %
Calefacción | Condiciones (1) | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad: 14.10 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Consumo: 3.92 kW
Calefacción | Condiciones (2) | COP: 3.60
Calefacción | Condiciones (3) | Capacidad: 13.80 kW
Calefacción | Condiciones (3) | Consumo: 4.68 kW
Calefacción | Condiciones (3) | COP: 2.95
Calefacción | Condiciones (3) | SCOP: 3.47
Calefacción | Condiciones (3) | Eficiencia energética estacional: 135.6 %
Calefacción | Condiciones (3) | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Condiciones (1) | Capacidad: 13.50 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | Consumo: 3.75 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | EER: 3.60
Refrigeración | Condiciones (1) | SEER: 6.82
Refrigeración | Condiciones (2) | Capacidad: 12.40 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | Consumo: 4.96 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | EER: 2.50
Refrigeración | Condiciones (2) | SEER: 4.78
Intercambiador de agua | Caudal (Mín.- Máx.): 0.7 ~ 2.75 m³/h
Intercambiador de agua | Volumen: 2 L
Intercambiador de agua | Pérdida de carga: 86 kPa
Bomba de agua | Modelo: APM25-9-130-3 PWM1
Bomba de agua | Caudal: 2.49 m³/h
Bomba de agua | Altura de elevación: 9 m
Conexiones hidráulicas | Entrada: DN 32 "
Conexiones hidráulicas | Salida: DN 32 "
Vaso de expansión | Volumen: 9 L
Válvula de seguridad: 0.3 MPa
Ventilador | Caudal de aire: 4060 m³/h
Compresor | Marca: Mitsubishi Electric
Compresor | Modelo: MVB42FCDMC
Presión sonora: 54 dB
Potencia sonora: 65 dB
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 1.75 kg
Refrigerante | Equivalencia CO2: 1.18 TCO2eq
Datos Eléctricos | Alimentación: 400 / 3 / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Intensidad Nominal: 11 A
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 16 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación: 4 x 4 + T mm²
Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración: -5 ~ 43 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | Calefacción: -25 ~ 35 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | ACS: -25 ~ 43 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Refrigeración: 5 ~ 25 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Calefacción: 25 ~ 65 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | ACS: 30 ~ 60 °C
Profundidad: 526 mm
Peso: 160 kg
Ancho: 1385 mm
Alto: 945 mm
7.701,65 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aerotermia monobloc gran potencia MUNDOCLIMA MAM-18-V10T WiFi R32 refrigeración 17kW calefacción 18kW trifásico
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad: 18.0 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Consumo: 3.83 kW
Calefacción | Condiciones (1) | COP: 4.70
Calefacción | Condiciones (1) | SCOP: 4.60
Calefacción | Condiciones (1) | Eficiencia energética estacional: 181 %
Calefacción | Condiciones (1) | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad: 18.00 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Consumo: 5.14 kW
Calefacción | Condiciones (2) | COP: 3.50
Calefacción | Condiciones (3) | Capacidad: 18.00 kW
Calefacción | Condiciones (3) | Consumo: 6.55 kW
Calefacción | Condiciones (3) | COP: 2.75
Calefacción | Condiciones (3) | SCOP: 3.20
Calefacción | Condiciones (3) | Eficiencia energética estacional: 125 %
Calefacción | Condiciones (3) | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Condiciones (1) | Capacidad: 18.50 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | Consumo: 3.90 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | EER: 4.75
Refrigeración | Condiciones (1) | SEER: 5.48
Refrigeración | Condiciones (2) | Capacidad: 17.00 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | Consumo: 5.57 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | EER: 3.05
Refrigeración | Condiciones (2) | SEER: 4.70
Intercambiador de agua | Volumen: 3.5 L
Intercambiador de agua | Pérdida de carga: 112 kPa
Bomba de agua | Modelo: Yonos PARA HF 25/12
Bomba de agua | Caudal: 3.10 m³/h
Bomba de agua | Altura de elevación: 12 m
Conexiones hidráulicas | Entrada: DN 32 "
Conexiones hidráulicas | Salida: DN 32 "
Vaso de expansión | Volumen: 8 L
Válvula de seguridad: 0.3 MPa
Ventilador | Caudal de aire: 11000 m³/h
Compresor | Marca: Mitsubishi Electric
Compresor | Modelo: LVB53FCAMC
Presión sonora: 57.6 dB
Potencia sonora: 71 dB
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 5 kg
Refrigerante | Equivalencia CO2: 3.38 TCO2eq
Datos Eléctricos | Alimentación: 400 / 3 / 50 V/F/Hz
Datos Eléctricos | Intensidad Nominal: 18 A
Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 21 A
Datos Eléctricos | Cable alimentación: 4 x 6 + T mm²
Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración: -5 ~ 46 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | Calefacción: -25 ~ 35 °C
Rango de temperatura de funcionamiento | ACS: -25 ~ 43 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Refrigeración: 5 ~ 25 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | Calefacción: 25 ~ 60 °C
Rango de temperatura de impulsión de agua | ACS: 30 ~ 60 °C
Profundidad: 440 mm
Peso: 177 kg
Ancho: 1129 mm
Alto: 1558 mm
11.138,05 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aerotermia monobloc MUNDOCLIMA MAM-4-V10M WiFi R32 refrigeración 4.7kW calefacción 4.3kW monofásico
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad: 4.2 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Consumo: 0.82 kW
Calefacción | Condiciones (1) | COP: 5.10
Calefacción | Condiciones (1) | SCOP: 4.85
Calefacción | Condiciones (1) | Eficiencia energética estacional: 191.0 %
Calefacción | Condiciones (1) | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad: 4.30 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Consumo: 1.13 kW
Calefacción | Condiciones (2) | COP: 3.80
Calefacción | Condiciones (3) | Capacidad: 4.40 kW
Calefacción | Condiciones (3) | Consumo: 1.49 kW
Calefacción | Condiciones (3) | COP: 2.95
Calefacción | Condiciones (3) | SCOP: 3.31
Calefacción | Condiciones (3) | Eficiencia energética estacional: 129.5 %
Calefacción | Condiciones (3) | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Condiciones (1) | Capacidad: 4.50 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | Consumo: 0.82 kW
Refrigeración | Condiciones (1) | EER: 5.50
Refrigeración | Condiciones (1) | SEER: 7.69
Refrigeración | Condiciones (2) | Capacidad: 4.70 kW
Refrigeración | Condiciones (2) | Consumo: 1.36 kW
