Columna

¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado split columna 1x1 MUNDOCLIMA MUCOR-48-H11T R32 refrigeración 14.06kW calefacción 16.12kW trifásico
Refrigeración | Capacidad: 14.06(3.52~15.68) kW
Refrigeración | Consumo: 4.95(0.90~5.95) kW
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 14.1 kW
Refrigeración | SEER: 6.1
Refrigeración | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Eficiencia energética estacional: 241 ns.c (%)
Refrigeración | Consumo de energía anual: 809 kWh/Año
Calefacción | Capacidad: 16.12(4.10~17.88) kW
Calefacción | Consumo: 5.10(1.00~6.20) kW
Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 11 kW
Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4.0
Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Zona climática Media | Eficiencia energética estacional: 157 ns.h (%)
Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 3850 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 10.4 kW
Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5.1
Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 2855 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
Unidad Interior | Modelo: MUCOR-48-H11-I
Unidad Interior | Caudal de aire: 2413/2222/2027 m³/h
Unidad Interior | Presión sonora: 53/49/47 dB
Unidad Interior | Potencia sonora: 67 dB
Unidad Interior | Conexión desagüe: Ø 25 mm
Unidad Interior | Entrada de aire fresco: Ø120 mm
Unidad Interior | Medidas: 629x1935x456 mm
Unidad Interior | Peso: 59 kg
Unidad Exterior | Modelo: MUER-48-H11T-E
Unidad Exterior | Caudal de aire: 7500 m³/h
Unidad Exterior | Presión sonora: 63.5 dB
Unidad Exterior | Potencia sonora: 73 dB
Unidad Exterior | Marca del Compresor: GMCC
Compresor | Modelo: KTQ420D1UMU
Unidad Exterior | Medidas: 952x1333x415 mm
Unidad Exterior | Peso: 103.7 kg
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 2.9/1.96 TCO2eq
Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 24 g/m
Tuberías frigoríficas | Líquido: 3/8 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 5/8 "
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 75 m
Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 30 m
Alimentación: 400/3N/50 V/F/Hz
Consumo máximo: 6.9 kW
Intensidad máxima absorbida: 13 A
Unidad Exterior | Cable | Alimentación: 4x2.5 + T mm²
Cable interconexión: 3x1 + T mm²
Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16 - 32 °C
Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0~30 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
Peso: 162.7 kg
6.570,30 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado split columna 1x1 MUNDOCLIMA MUCOR-48-H11 R32 refrigeración 14.06kW calefacción 16.12kW monofásico
Refrigeración | Capacidad: 14.06 (3.51 - 15.35) kW
Refrigeración | Consumo: 4.90 (0.90 - 5.70) kW
Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 14.1 kW
Refrigeración | SEER: 6.1
Refrigeración | Etiquetado energético: A++
Refrigeración | Eficiencia energética estacional: 241 ns.c (%)
Refrigeración | Consumo de energía anual: 809 kWh/Año
Calefacción | Capacidad: 16.12 (4.10 - 17.88) kW
Calefacción | Consumo: 5.10 (1.00 - 5.70) kW
Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 11 kW
Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4
Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
Calefacción | Zona climática Media | Eficiencia energética estacional: 157 ns.h (%)
Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 3850 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 10 kW
Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5
Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 2855 kWh/Año
Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
Unidad Interior | Modelo: MUCOR-48-H11-I
Unidad Interior | Caudal de aire: 2413/2222/2027 m³/h
Unidad Interior | Presión sonora: 53/49/47 dB
Unidad Interior | Potencia sonora: 67 dB
Unidad Interior | Conexión desagüe: Ø 25 mm
Unidad Interior | Entrada de aire fresco: Ø120 mm
Unidad Interior | Medidas: 629 x 1935 x 456 mm
Unidad Interior | Peso: 59 kg
Unidad Exterior | Modelo: MUER-48-H11-E
Unidad Exterior | Caudal de aire: 7500 m³/h
Unidad Exterior | Presión sonora: 63 dB
Unidad Exterior | Potencia sonora: 73 dB
Unidad Exterior | Marca del Compresor: GMCC
Compresor | Modelo: KTQ420D1UMU
Unidad Exterior | Medidas: 952 x 1333 x 415 mm
Unidad Exterior | Peso: 91.5 kg
Refrigerante | Tipo: R-32
Refrigerante | PCA: 675
Refrigerante | Carga: 2.9/1.96 TCO2eq
Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 24 g/m
Tuberías frigoríficas | Líquido: 3/8 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 5/8 "
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 75 m
Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 30 m
Alimentación: 230/1N/50 V/F/Hz
Consumo máximo: 6.9 kW
Intensidad máxima absorbida: 29 A
Cable | Alimentación: 2x6 + T mm²
Cable interconexión: 3x1 + T mm²
Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16 - 32 °C
Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0~30 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
Peso: 150.5 kg
6.225,45 €