Cassette

¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Aire acondicionado split cassette 1x1 MITSUBISHI HEAVY serie SMART FDTN100VHNP-W refrigeración 10kW calefacción 10kW R32
Alimentación: 230/1N/50 V/F/Hz
Intensidad de arranque: 5 A
Intensidad máxima absorbida: 19 A
Refrigeración | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 2.1/10.0/10.2 kW
Calefacción | Capacidad (Mín. / Nom. / Máx.): 1.7/10.0/10.4 kW
Refrigeración | Consumo: 2.84 kW
Calefacción | Consumo: 2.33 kW
Refrigeración | SEER: 7.1
Calefacción | SCOP: 4.6
Refrigeración | EER: 3.52
Calefacción | COP: 4.29 W/W
Unidad Interior | Refrigeración | Presión sonora: 30 dB
Unidad Exterior | Refrigeración | Presión sonora: 56 dB
Unidad Interior | Medidas: 298 x 840 x 840 mm
Medida del panel: 35 x 950 x 950 mm
Unidad Exterior | Medidas: 750 x 880 x 340 mm
Unidad Interior | Peso: 25 kg
Peso panel: 5 kg
Unidad Exterior | Peso: 57 kg
Unidad Interior | Caudal de aire: 2220 m³/h
Unidad Exterior | Caudal de aire: 3780 m³/h
Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
Tuberías frigoríficas | Gas: 5/8 "
Precarga: 1.7 kg
Refrigerante | Carga: 20 g/m
Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 30 m
Distancias frigoríficas | Máxima vertical | Unidad Exterior Arriba: 20 m
Distancias frigoríficas | Máxima vertical | Unidad Exterior Abajo: 20 m
Peso: 57 kg
3.977,27 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Fancoil cassette compacto 2 tubos MUNDOCLIMA MUCS-16-W7 refrigeración 4.2kW calefacción 4.95kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Capacidad (Alta / Media / Baja): 4.2 / 3.48 / 3.01 kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.75 / 0.61 / 0.54 m³/h
Refrigeración | Condiciones 1 | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 12.32 / 8.62 / 7.4 kPa
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 4.95 / 3.99 / 3.26
Calefacción | Condiciones (1) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.87 / 0.70 / 0.58 m³/h
Calefacción | Condiciones (1) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 9.4 / 8.23 / 6.1 kPa
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 5.76 / 4.69 / 3.84 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.75 / 0.61 / 0.54 m³/h
Calefacción | Condiciones (2) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 11.41 / 6.5 / 5.41 kPa
Caudal de aire: 781 / 611 / 494 m³/h
Intercambiador de agua | Volumen: 0.306 L
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Consumo máximo: 32 W
Nivel Sonoro: 43 / 38 / 32 dB
Presión máxima de trabajo: 1.6 MPa
Entrada de aire fresco: Ø 65 mm
Conexiones hidráulicas: 3/4 "
Conexión | Desagüe: Ø 25 mm
Medida del cuerpo: 575 x 261 x 575 mm
Medida del panel: 647 x 50 x 647 mm
Peso panel: 2.5 kg
Peso: 19 kg
792,55 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Fancoil cassette 2 tubos MUNDOCLIMA MUCS-36-W9 refrigeración 11.19kW calefacción 10kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Capacidad (Alta / Media / Baja): 11.19 / 8.82 / 7.48 kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 1.96 / 1.53 / 1.28 m³/h
Refrigeración | Condiciones 1 | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 36.6 / 22.7 / 16.4 kPa
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 10.07 / 10.08 / 8.68 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 2.35 / 1.86 / 1.59 m³/h
Calefacción | Condiciones (1) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 49.2 / 31.2 / 23.3
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 14.92 / 11.73 / 10.07 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 1.96 / 1.53 / 1.28 m³/h
Calefacción | Condiciones (2) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 34.3 / 21.3 / 15 kPa
Caudal de aire: 1871 / 1415 / 1198 m³/h
Intercambiador de agua | Volumen: 1.015 L
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Consumo: 124 W
Nivel Sonoro: 49 / 43 /39 dB
Presión máxima de trabajo: 1.6 MPa
Entrada de aire fresco: Ø 75 mm
Conexiones hidráulicas: 3/4 "
Conexión | Desagüe: Ø 32 mm
Medida del cuerpo: 840 x 300 x 840 mm
Medida del panel: 950 x 45 x 950 mm
Peso panel: 6 kg
Peso: 35.5 kg
1.222,10 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Fancoil cassette compacto 2 tubos MUNDOCLIMA MUCS-14-W7 refrigeración 3.96kW calefacción 4.63kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Capacidad (Alta / Media / Baja): 3.96 / 3.26 / 2.76 kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.7 / 0.58 / 0.51 m³/h
Refrigeración | Condiciones 1 | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 11.48 / 8.2 / 6.54 kPa
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 4.63 / 3.79 / 3.1 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.83 / 0.67 / 0.56 m³/h
Calefacción | Condiciones (1) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 9.2 / 8.6 / 6 kPa
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 5.4 / 4.34 / 3.57 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 0.7 / 0.58 / 0.51 m³/h
Calefacción | Condiciones (2) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 12.68 / 6.4 / 4.92 kPa
Caudal de aire: 719 / 561 / 448 m³/h
Intercambiador de agua | Volumen: 0.306 L
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Consumo máximo: 27 W
Nivel Sonoro: 42 / 36 / 30 dB
Presión máxima de trabajo: 1.6 MPa
Entrada de aire fresco: Ø 65 mm
Conexiones hidráulicas: 3/4 "
Conexión | Desagüe: Ø 25 mm
Medida del cuerpo: 575 x 261 x 575 mm
Medida del panel: 647 x 50 x 647 mm
Peso panel: 2.5 kg
Peso: 19 kg
780,45 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Fancoil cassette 2 tubos MUNDOCLIMA MUCS-20-W9 refrigeración 6.12kW calefacción 6.27kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Capacidad (Alta / Media / Baja): 6.12 / 5.45 / 4.6 kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 1.10 / 0.96 / 0.81 m³/h
Refrigeración | Condiciones 1 | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 21.3 / 21.3 / 12.4 kPa
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 6.27 / 6.53 / 5.43 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 1.39 / 1.20 / 1.00 m³/h
Calefacción | Condiciones (1) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 30 / 22.7 / 16.3 kPa
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 8.62 / 7.49 / 6.27 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 1.10 / 0.96 / 0.81 m³/h
Calefacción | Condiciones (2) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 19.1 / 14.8 / 10.6 kPa
Caudal de aire: 1229 / 1020 / 810 m³/h
Intercambiador de agua | Volumen: 0.677 L
Alimentación: 230 / 1N /50 V/F/Hz
Consumo: 50 W
Nivel Sonoro: 44 / 40 /34 dB
Presión máxima de trabajo: 1.6 MPa
Entrada de aire fresco: Ø 75 mm
Conexiones hidráulicas: 3/4 "
Conexión | Desagüe: Ø 32 mm
Medida del cuerpo: 840 x 230 x 840 mm
Medida del panel: 950 x 45 x 950 mm
Peso panel: 6 kg
Peso: 29 kg
1.034,55 €
¡Disponible sólo en Internet!Nuevo
Fancoil cassette 2 tubos MUNDOCLIMA MUCS-24-W9 refrigeración 7.87kW calefacción 9.16kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Capacidad (Alta / Media / Baja): 7.87 / 7.12 / 6.67 kW
Refrigeración | Condiciones 1 | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 1.44 / 1.28 / 1.22 m³/h
Refrigeración | Condiciones 1 | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 22.3 / 18.1 / 16.3 kPa
Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 9.16 / 8.54 / 7.9 kW
Calefacción | Condiciones (1) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 1.73 / 1.57 / 1.46 m³/h
Calefacción | Condiciones (1) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 28.8 / 24 / 20.7 kPa
Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad (Alta / Media / Baja): 10.92 / 9.84 / 9.16 kW
Calefacción | Condiciones (2) | Caudal de agua (Alta / Media / Baja): 1.44 / 1.28 / 1.22 m³/h
Calefacción | Condiciones (2) | Pérdida de carga (Alta / Media / Baja): 20 / 16.2 / 14.7 kPa
Caudal de aire: 1581 / 1371 / 1236 m³/h
Intercambiador de agua | Volumen: 1.015 L
Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
Consumo: 90 W
Nivel Sonoro: 48 / 44 / 41 dB
Presión máxima de trabajo: 1.6 MPa
Entrada de aire fresco: Ø 75 mm
Conexiones hidráulicas: 3/4 "
Conexión | Desagüe: Ø 32 mm
Medida del cuerpo: 840 x 300 x 840 mm
Medida del panel: 950 x 45 x 950 mm
Peso panel: 6 kg
Peso: 33 kg
1.197,90 €